Nach dem Kauf eines neuen Fernsehers, möchte man natürlich die bestmöglichste Bildqualität aus dem Gerät herausholen. Exakt so geht es mir auch… Das Problem dabei ist nun, welche Einstellung ist für welche Umgebung bzw. für welches Nutzungsverhalten die Beste? Gibt es die überhaupt? Welche ist optimal?
Meine Recherchen haben bestätigt, dass die “beste Bildeinstellung” eine rein subjektive Wahrnehmung ist. Einstellungen die als DAS Nonplusultra beworben werden, finde ich persönlich zu fade… Hingehen empfinde ich kräftige Farben und sattes Schwarz als sehr angenehm, was in vielen Artikeln jedoch als “falsch” beschrieben wird… “Falsche Farbwiedergabe, keine natürlichen Farben, usw…” ist hierbei der O-Ton.
Ich habe einige Einstellungen, die oft im Zusammenhang mit “optimal” gennannt werden, zusammengetragen:
Aus der Ausgabe Homevision 07/2010:
| Schalter | Wert |
|---|---|
| Modus: | Film |
| Beleuchtung: | 14 |
| Helligkeit: | 47 |
| Kontrast: | 90 |
| Farbe: | 45 |
| Schärfe: | 20 |
| Farbtemp: | warm2 |
| RGB-Gain: | 27,30,24 |
| RGB-Offset: | 24,24,25 |
| Gamma: | 2 |
| LED Motion Plus: | Kino |
| Rauschfilter: | auto |
Aus der Ausgabe Audiovision 10/2010:
| Schalter | Wert |
|---|---|
| Modus: | Film |
| Hintergrundbeleuchtung: | 10 |
| Kontrast: | 91 |
| Helligkeit: | 46 |
| Schärfe: | 0 |
| Farbe: | 50 |
| Farbton: | G50 / R50 |
| Schwarzton: | Aus |
| Optimalkontrast: | Aus |
| Gamma: | -2 |
| Farbraum: | Auto |
| Weißabgleich: | Alle auf 25 |
| Kantenglättung: | Aus |
| LED Motion Plus: | Kino |
| Farbtemp.: | Warm2 |
| Größe: | Bildschirmanp. |
| Digit. Rauschfilter: | Aus |
| HDMI-Schwarzp.: | Gering |
| Motion Plus: Benutzerdef.: | Unschärfemind. 10 |
| Judder-Minderung: | 0 |
| Smart-LED: | Standard |
Aus Computerbild (Referenz Samsung TV UE32C8790):
| Schalter | Wert |
|---|---|
| Modus: | Standard |
| Kontrast: | 88 |
| Helligkeit: | 45 |
| Schärfe: | 20 |
| Farbe: | 41 |
| Hintergrundbeleuchtung: | 14 |
| Farbton: | G50 / R50 |
| Energie Sparmodus: | Aus |
| Schwarzton: | Aus |
| Öko-Sensor: | Aus |
| Opti.-Kontrast: | Gering |
| Schattendurch.: | -2 |
| Gamma: | 0 |
| Farbraum: | Auto |
| Weißabgleich: | Alles auf 25 |
| Hautton.: | -3 |
| Kantenglättung: | Ein |
| LED Motion Plus: | Ein |
| Farbtemp.: | Normal |
| Dig. Rauschfilter: | Auto |
| MPEG Rauschfilter: | Auto |
| Filmmod.: | Aus |
| 100 Hz Motion Plus: | Standard |
| Bildschirmmodus:: | 4:3 |
Aus einem CNET-Review:
| Schalter | Wert |
|---|---|
| Picture menu | |
| Mode: | Movie |
| Backlight: | 8 |
| Contrast: | 97 |
| Brightness: | 48 |
| Sharpness: | 0 |
| Color: | 47 |
| Tint: | G50 / R50 |
| ECO solution submenu | |
| Energy Saving: | Off |
| Eco Sensor: | Off |
| No Signal Power Off: | Off |
| Advanced settings submenu | |
| Black tone: | Off |
| Dynamic contrast: | Off |
| Gamma: | 0 |
| Color space: | Auto |
| Flesh tone: | 0 |
| Edge enhancement: | Off |
| xvYCC: | Off |
| LED Motion Plus: | Off |
| White balance submenu | |
| R-Offset: | 25 |
| G-Offset: | 23 |
| B-Offset: | 25 |
| R-Gain: | 25 |
| G-Gain: | 25 |
| B-Gain: | 19 |
| 10p White Balance: | On |
| Interval 1: | Red -2, Green 0, Blue -2 |
| Interval 2: | Red 0, Green 0, Blue 0 |
| Interval 3: | Red 0, Green 0, Blue -2 |
| Interval 4: | Red 0, Green 2, Blue 0 |
| Interval 5: | Red 0, Green 0, Blue 0 |
| Interval 6: | Red 0, Green 0, Blue 0 |
| Interval 7: | Red 0, Green 0, Blue 0 |
| Interval 8: | Red 0, Green 0, Blue 0 |
| Interval 9: | Red 0, Green 0, Blue 0 |
| Interval 10: | Red 2, Green 0, Blue 0 |
| Picture options submenu | |
| Color tone: | Warm2 |
| Size: | Screen Fit |
| Digital Noise Filter: | Off |
| MPEG Noise Filter: | Off |
| Auto motion plus: | Custom |
| Blur reduction: | 10 |
| Judder reduction: | 0 |
| Smart LED: | On |
| Auto Protection Time: | 2 hours |
| Smart LED: | On |
| Auto Protection Time: | 2 hours |
| 3D submenu | |
| 3D Mode: | Off |
| 3D AutoView: | On |
Aus einem Bericht von flatpanelshd.com:
| Schalter | Wert |
|---|---|
| Profile: | Movie |
| Backlight: | 7 |
| Contrast: | 95 |
| Brightness: | 45 |
| Sharpness: | 0 |
| Color: | 50 |
| Tint: | G50 / R50 |
| Black Tone: | Off |
| Dynamic Contrast: | Off |
| Gamma: | 0 |
| Color Space: | Auto |
| Flesh Tone: | 0 |
| Edge Enhancement: | Off |
| xvYCC: | Off |
| LED Motion Plus: | Off |
| Color Tone: | Warm2 |
| Size: | Screen Fit |
| Digital Noise Filter: | Off |
| MPEG Noise Filter: | Off |
| HDMI Black Level: | Low |
| 200/240 Hz Motion Plus: | Standard / Off |
| R-Offset: | 25 |
| G-Offset: | 25 |
| B-Offset: | 26 |
| R-Gain: | 30 |
| G-Gain: | 23 |
| B-Gain: | 31 |
Sven aus dem hifi-forum.de (inklusiver seiner Kommentare zu den einzelnen Einstellungen)
| Schalter | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Modus: | Standard | |
| Beleuchtung: | 5-6 | Ich nehme immer 5 oder 6, da bei diesem Wert der Schwarzwert auch wirklich schwarz ist. Sogar in einem dunklen Raum. Vorausgesetzt man sitzt nicht schief vor dem TV . Ich weiss, dass in diesem Punkt wohl viele nicht mit mir einer Meinung sein werden aber nur So ist der Schwarzwert genial. Dafür hat man natürlich abzüge in den Farben. Aber so ist das Bild am besten. Für mich wenigestens. |
| Helligkeit: | 45 | niedriger als 43 kommt es zu Verfälschungen, meiner Meinung nach. Des Weiteren ist mir aufgefallen das sich dann auch Flecken bilden können. |
| Kontrast: | 90 | |
| Farbe: | 45 | |
| Schärfe: | 50 | So lässt der TV das Signal wie es ist. Und Doktort nicht dran rum. Laut Samsung |
| Farbe und Farbton | 50 | So lässt der TV das Signal wie es ist. Und Doktort nicht dran rum. Laut Samsung |
| Schwarzton: | Aus | Kann man aber auch auf Dunkel stellen aber das wäre wieder eine Verfälschung. |
| Optimalkontrast: | Mittel | Hoch ist einfach zu viel, Gering ist zu wenig. Und aus ist viel zu wenig. |
| Gamma: | 0 | |
| Farbraum: | Natürlich Nativ | Da sollte man auch keine Konvertierung vornehmen. |
| Kantenglättung: | Ein | Sieht sehr gut aus. Merkt man aber eher mit der Xbox also mit einer Konsole. |
| LED Motion Plus: | Aus | Die böseste Einstellung die dieser TV zu bieten hat. Danach tretten sehr oft schlierren auf. Also wenn man es einschalten würde. |
| Farbtemperatur: | Normal oder Warm2 | |
| Größe: | Bildschrimanp. | Es ist ganz wichtig, dass dieser Wert eingestellt ist/wird, da Sie so immer die Pixel haben die auch von der Quelle ausgegeben werden. Sprich Sie haben keine Sklaierung mehr außer Sie jagen 720 Pixel in den TV rein. Dann Skaliert er auch diese auf die 1080p hoch. Bei aber einen direkten 1080p Signal wird nichts mehr angefasst. Diese Einstellung bringt Ihnen ein schärferes Bild von c.a. 15% geschätzt. |
| Digit. Rauschfilter: | Auto / Aus | |
| MPEG Rauschfilter: | Auto / Aus | |
| HDMi Schwarzp.: | Gering | Nur bei Gering haben Sie ein dunkles Schwarz. |
| Motion Plus: | Klar | Diese Einstellung ist wiederrum NICHT böse. Diese muss aber eindeutig auf Klar gestellt sein, da man sonst extreme Schlieren bekommt mit Spiel-Konsolen oder sehr Detail reichen Szenen. Bei einem ruhigen Bild ist aber glätten ein Traum. So viele Bilder pro Sekunde sieht echt stark aus. Aber leider funktioniert, dass nicht immer in der Praxis, da man oft schnelle Bildbewegungen hat und man somit dann lieber auf Glätten verzichten kann. Es schliert einfach viel weniger in heftigen Szenen. Des Weiteren brennt mein Charakter bei diversen Spielen bei der Einstellung Glätten oder es sieht so aus als ob er kocht oder gerade ein heisses Bad genommen hat. |
| Smart LED: | Hoch | Sieht am besten aus nach meiner Meinung. |
Auf jeden Fall sollten jedoch die Bildparameter an die eigene Umgebung angepasst werden. Dazu findet man den Internetseiten der Firma Burosch exzellente Anleitungen und absolut notwendige Testbilder zum Downloaden. Die sog. Burosch-Methode wird von vielen namenhaften Firmen als Referenz zum Einstellen der eigenen Produkte herangezogen (Samsung, Panasonic, Sony, …).
